手持式铜厚测试仪T60
一、仪器出厂规格参数
验收技术参数表 | ||
项 目 | 仪器主要参数 | 备注 |
测试原理 | 采用微电阻测试技术,利用四根接触式探针在表面铜箔上产生电信号进行测量,探头接触铜箔样品时,恒定电流通过外侧两根探针,而内侧两根探针测得该电压的变化值。根据欧姆定律电压值被转换为电阻值,利用一定的函数,计算出厚度值。 | |
仪器功能 | 表面铜厚无损测试,同时可以进行记录数据。数据分析。 | |
测试范围 | 2-254μm (0.1-10mil) | |
测试速度 | 0.5s/次 | |
尺 寸 | 125mm*52mm*35mm(平放:长*宽*厚) | |
测试精度 | ±3%,依照标准认证精度为准, 注:标准片重复测试10次、查看精度; | |
数据统计 | 数据自动记录,最大值,最小值,平均值、标准差上下限提醒。 | |
显 示 | 彩色带背光TFT2.0 液晶显示屏,240×320象素 | |
数据接口 | 串行接口,用于下载测试数据到计算机,搭配软件可以进行实时数据通讯。 | |
电 源 | 2节普通AA(5号)电池供电,电压3V | |
测试模式 | 可选择单次、连续测量模式 | |
校准方式 | 两点校准或者多点校准,不需要切换测试档案 | |
操作语言 | 仪器操作界面有英文、中文两种语言 | 查看 |
单 位 | 数据显示单位可选择mil、μm、oz | 查看 |
重 量 | 约100g | |
最小分辨率 | 0.01um | |
测试板要求 | 裸铜面,最小测试圆形面积直径不小于2.5cm | |
仪器材质 | ABS塑胶外壳 | |
操作环境 | 温度:15 ℃~40 ℃;湿度:40%-70%; 环境要求:干燥,不含酸性/碱性液体(防止仪器被腐蚀);精密测量仪器、请存放在无振动车间内最佳; | 严禁将仪器存放在酸碱气体环境中,否则造成损坏不保修。 |
二、随机清单
序号 | 内容 | 规格 | 数量 |
1 | 主机+探头 | 长×宽×厚=平放 125mm*52mm*35mm | 1台 |
2 | 操作说明书 | 中文版操作说明书 | 1份 |
3 | 标准片 | 标配17um,70um各一片 | 2片 |
4 | 包装盒 | 包装保护盒 | 1个 |
5 | 电池 | AA电池 | 2节 |